| ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 | |||||
| Γ1΄ κατ. ΑΝΔΡΩΝ : | |||||
| 21:00 | ΔΡΥΜΟΥ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΛΗΤ.ΑΣ | ~ | ΝΕΣΤΩΡ Α.Μ.Σ | |
| Γραμματεία: | ΠΛΟΥΜΠΗΣ, ΓΟΥΤΗ, ΠΑΠΑΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ | ||||
| 21:00 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠ. (ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ) | ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Ε.Ο. | ~ | Δ.Α.Σ.ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | |
| Γραμματεία: | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ,ΚΑΛΠΑΚΙΔΟΥ | ||||
| 20:30 | ΜΙΚΡΑΣ 2 | ΙΠΠΟΤΕΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ Α.Σ. | ~ | ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ο. | |
| Γραμματεία: | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ, ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ, ΛΙΟΥΤΣΙΑΣ | ||||
| Γ2΄ κατ. ΑΝΔΡΩΝ : | |||||
| 21:00 | ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ | ~ | ΕΘΝΙΚΟΣ Κ.Σ.Κ. ΕΥΟΣΜΟΥ | |
| Γραμματεία: | ΤΕΡΖΗ Α., ΤΕΡΖΗΣ Σ., ΜΑΡΒΑΚΗ Ι. | ||||
| 18:00 | ΠΟΛΙΧΝΗΣ | ΜΕΤΕΩΡΙΤΕΣ Α.Μ.Π.Σ.Γ. ΠΟΛΙΧΝΗΣ | ~ | ΒΙΚΤΩΡ Α.Μ.Σ. | |
| Γραμματεία: | ΜΟΡΦΙΔΟΥ, ΛΑΣΠΑ, ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ | ||||
| 18:00 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Θ.Α.Γ.Σ. | ~ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ.Ο.ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ | |
| Γραμματεία: | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ,ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ, ΛΙΟΥΤΣΙΑΣ | ||||
| Προκριματική φάση ΠΑΙΔΩΝ : | |||||
| 15:00 | ΜΙΚΡΑΣ 2 | ΒΕΡΓΙΝΑ Α.Μ.Π.Σ.Ε.Τ.Μ.Θ. 1 | ~ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1908 Γ.Σ. | |
| Γραμματεία: | ΣΚΑΛΙΣΤΗΣ, ΚΟΥΡΤΕΛΗ | ||||
| 17:00 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Σ. | ~ | ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ Γ.Α.Σ. | |
| Γραμματεία: | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ, ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ | ||||
| 18:00 | ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ Α.Π.Σ. | ~ | ΓΑΛΑΞΙΑΣ Α.Μ.Σ. ΑΔΕΝΔΡΟΥ | |
| Γραμματεία: | ΗΛΙΑΣΚΟΣ, ΧΑΤΖΕΛΗΣ | ||||
| 13:30 | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 1 | ~ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΛΕΤΙΚΟ Α.Σ. | |
| Γραμματεία: | ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ Α., ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ | ||||
| 19:30 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ΟΛΥΜΠΟΣ Ε.Κ.Ε. Α.Σ. | ~ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ Α.Σ. | |
| Γραμματεία: | ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ | ||||
| 14:30 | ΙΩΝΙΑΣ | ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Σ. | ~ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ Μ.Α.Π.Ο. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | |
| Γραμματεία: | ΜΠΑΡΜΠΑΣ, ΚΑΠΝΟΠΟΥΛΟΥ | ||||
| 16:00 | ΠΟΛΙΧΝΗΣ | ΑΕΤΟΙ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Α.Σ. | ~ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΠΕΥΚΩΝ ΑΣ | |
| Γραμματεία: | ΜΟΡΦΙΔΟΥ, ΛΑΣΠΑ, | ||||
| 18:30 | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ ΑΣ. | ~ | ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ | |
| Γραμματεία: | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΙΣΚΟΥΛΗΣ | ||||
| 16:30 | ΝΕΑΠΟΛΗΣ | ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α.Ο. | ~ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Κ.Π.Κ. 1 | |
| Γραμματεία: | ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΓΛΟΥ | ||||
| 19:00 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠ. (ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ) | ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ε.Κ. | ~ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Α.Σ. | |
| Γραμματεία: | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΑΛΠΑΚΙΔΟΥ | ||||
| 18:00 | ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Ε.Ο. | ~ | ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 2 | |
| Γραμματεία: | ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ, ΚΥΡΙΤΣΗΣ | ||||
| 14:30 | ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Σ. | ~ | ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ Α.Σ. | |
| Γραμματεία: | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ, ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ||||
| 17:30 | ΦΙΛΥΡΟΥ | ΑΕΤΟΣ ΦΙΛΥΡΟΥ | ~ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ Α.Π.Σ. 1 | |
| Γραμματεία: | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ, ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ | ||||
| 14:30 | ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ Π.Σ. | ~ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΓΥΝΩΝ ΚΣ | |
| Γραμματεία: | ΜΟΤΖΑΚΗΣ, ΣΑΚΑΛΗΣ | ||||
| 10:00 | ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ | ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ Μ.Α.Σ.Ε. | ~ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ Α.Κ.Μ.Σ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ | |
| Γραμματεία: | ΜΑΡΒΑΚΗ Ι., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ||||
| 18:30 | ΝΕΑΠΟΛΗΣ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Κ.Π.Κ. 2 | ~ | ΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥ Α.Σ. | |
| Γραμματεία: | ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΓΛΟΥ | ||||
| 12:00 | ΛΑΓΥΝΩΝ | ΛΑΓΚΑΔΑΣ Α.Σ.Κ. | ~ | ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Μ.Α.Σ. | |
| Γραμματεία: | ΓΟΥΤΗ, ΣΑΚΑΛΗΣ | ||||
| 16:30 | ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Σ. | ~ | Μ.Ε.Ν.Τ 2 | |
| Γραμματεία: | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΕΡΜΕΤΖΙΔΟΥ | ||||
| 15:00 | ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ Α.Π.Σ. 2 | ~ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Α.Σ. | |
| Γραμματεία: | ΠΛΟΥΜΠΗΣ, ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ | ||||
| 17:00 | ΜΙΚΡΑΣ 2 | ΒΕΡΓΙΝΑ Α.Μ.Π.Σ.Ε.Τ.Μ.Θ. 2 | ~ | ΒΙΚΤΩΡ Α.Μ.Σ. | |
| Γραμματεία: | ΚΟΥΡΤΕΛΗ, ΣΚΑΛΙΣΤΗΣ | ||||
| 14:15 | ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Κ. | ~ | ΑΝΑΤΟΛΙΑ Σ.Α.Α.Κ. | |
| Γραμματεία: | ΤΖΙΟΤΖΙΟΥ, ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ Φ. | ||||
| 17:00 | ΠΥΛΑΙΑΣ-ΜΟΥΣΙΚΟ | ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ο. | ~ | ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ε. | |
| Γραμματεία: | ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ Φ., ΤΖΙΟΤΖΙΟΥ | ||||
| 13:30 | ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΜΣ | ~ | Π.Α.Ο.Κ. Α.Σ. 2 | |
| Γραμματεία: | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΑΖΙΟΣ | ||||
| 12:00 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Μ.Γ.Σ. | ~ | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜ.Α.Π.Ο. | |
| Γραμματεία: | ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ, ΧΑΛΚΙΑ | ||||
| 14:00 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Α.Ο. | ~ | ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Γ.Α.Σ. | |
| Γραμματεία: | ΧΑΛΚΙΑ,ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ | ||||
| 15:30 | ΠΕΡΑΙΑΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ.Ο.ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ | ~ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙΟΥ Α.Μ.Σ. | |
| Γραμματεία: | ΕΥΘΥΜΙΟΥΚ., ΕΥΘΥΜΙΟΥ Α. | ||||
| 16:00 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΦΟΙΝΙΚΑ Α.Ε | ~ | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ.Σ. | |
| Γραμματεία: | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΕΡΩΝΗ | ||||
| 15:00 | ΘΕΡΜΗΣ | ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ Κ.Α.Σ. | ~ | ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ Α.Κ.Π.Σ. | |
| Γραμματεία: | ΔΑΓΔΗΛΕΛΗ, ΣΤΑΪΚΙΔΟΥ | ||||
| Πρωταθλήμα Παμπαίδων U15 : | |||||
| 11:20 | Χ.Α.Ν.Θ. | Χ.Α.Ν.Θ | ~ | ΑΡΗΣ Α.Σ. | |
| Γραμματεία: | ΜΟΤΖΑΚΗΣ, ΚΟΝΤΟΣ | ||||
| 9:30 | ΠΕΥΚΩΝ | ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΑΕΠΣ | ~ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓ. Α.Μ.Σ. | |
| Γραμματεία: | ΧΑΛΚΙΔΗΣ, ΜΑΡΒΑΚΗ Σ. | ||||
| Προκριματική φάση Μ-RISING-STARS : | |||||
| 13:00 | ΜΙΚΡΑΣ 1 | BAYERN M | ~ | ΔΕΚΑ | |
| Γραμματεία: | ΓΑΛΑΝΗ, ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΠΕΛΛΟΥ | ||||
| 15:15 | ΜΙΚΡΑΣ 1 | ΜΙΛΩΝ | ~ | ΑΡΗΣ ΑΣ | |
| Γραμματεία: | ΜΠΕΛΛΟΥ, ΓΑΛΑΝΗ, ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ||||
| Πρωταθλήμα Παμπαίδων U14 : | |||||
| 14:30 | 11ο Δημ.ΕΥΟΣΜΟΥ | ΔΕΚΑ | ~ | ΕΛ. ΑΚΑΔ. ΚΑΛΑΘ/ΣΗΣ | |
| Γραμματεία: | ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ, ΚΟΝΤΟΣ | ||||
| 13:00 | ΑΝΑΤΟΛΙΑ | ΑΝΑΤΟΛΙΑ Σ.Α.Α.Κ. | ~ | Μ.Ε.Ν. ΤΟΥΜΠΑΣ | |
| Γραμματεία: | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ, ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ | ||||
| 16¨30 | ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ Α.Π.Σ. | ~ | ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ Κ.Α.Σ. | |
| Γραμματεία: | ΧΑΤΖΕΛΗΣ, ΗΛΙΑΣΚΟΣ | ||||
| ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΓΑΛΑΝ-ΑΣΤΕΡΙΑ-W-U14 : | |||||
| 10:00 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Μ.Γ.Σ. | ~ | ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ Π.Σ. | |
| Γραμματεία: | ΚΑΡΜΠΑ | ||||
| 19:30 | ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ Α.Π.Σ. | ~ | ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ 3 | |
| Γραμματεία: | ΗΛΙΑΣΚΟΣ | ||||
| 9:00 | ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ Κ.Α.Σ. | ~ | ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ε. | |
| Γραμματεία: | ΤΣΙΡΑΚΙΔΟΥ | ||||
| ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΓΑΛΑΝ-ΑΣΤΕΡΙΑ-Μ-U13 : | |||||
| 10:30 | ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ | ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ 1 | ~ | ΔΕΚΑ | |
| Γραμματεία: | ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ | ||||
| 12:00 | ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ Γ.Α.Σ. | ~ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ Α.Σ. | |
| Γραμματεία: | ΜΑΝΤΣΟΣ | ||||
| 10:30 | ΔΡΥΜΟΥ | ΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥ Α.Σ. | ~ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΓΥΝΩΝ ΚΣ | |
| Γραμματεία: | ΓΟΥΤΗ | ||||
| 13:30 | ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ Α.Κ.Μ.Σ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ | ~ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΠΕΥΚΩΝ ΑΣ | |
| Γραμματεία: | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ||||
| 12:00 | ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ | ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ Μ.Α.Σ.Ε. | ~ | ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ 2 | |
| Γραμματεία: | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ||||
| 11:00 | 25 ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ | ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Σ. | ~ | ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ Α.Κ.Π.Σ. | |
| Γραμματεία: | ΣΤΑΪΚΙΔΟΥ | ||||
| 11:15 | ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ο. | ~ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ Α.Π.Σ. 2 | |
| Γραμματεία: | ΔΑΓΔΗΛΕΛΗ | ||||
| 08;30 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Μ.Γ.Σ. | ~ | ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Α.Ο. | |
| Γραμματεία: | ΚΑΡΜΠΑ | ||||
| 9:00 | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ | Π.Α.Ο.Κ. Α.Σ. 2 | ~ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΜΣ | |
| Γραμματεία: | ΛΑΖΙΟΣ | ||||
| 12:15 | ΚΑΠΠΑ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ~ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Α.Σ. | |
| Γραμματεία: | ΚΑΡΜΠΑ | ||||
| 18:15 | ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν.ΜΗΧ. Α.Σ. | ~ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ.Ο.ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ | |
| Γραμματεία: | ΕΥΘΥΜΙΟΥ Κ. | ||||
| 16:00 | ΕΠΑΝΩΜΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Α.Κ.Ε.Σ. ΕΠΑΝΩΜΗΣ | ~ | ΦΟΙΝΙΚΑ Α.Ε | |
| Γραμματεία: | ΑΡΑΒΑΝΙΤΙΔΗΣ | ||||
| ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-U14 : | |||||
| 14:30 | 11ο Δημ.ΕΥΟΣΜΟΥ | ΔΕΚΑ | ~ | ΓΕΦΥΡΑΣ Μ.Γ.Σ. | |
| Γραμματεία: | ΚΟΝΤΟΣ, ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ | ||||
| 18:15 | 25ο Δημ.Σχολείο | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ | ~ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1908 Γ.Σ. | |
| Γραμματεία: | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ, ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ | ||||
| ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-U15 : | |||||
| 14:30 | ΙΩΝΙΑΣ | ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Σ. | ~ | ΑΕΤΟΣ ΦΙΛΥΡΟΥ | |
| Γραμματεία: | |||||
| 21:00 | Χ.Α.Ν.Θ. | Χ.Α.Ν.Θ | ~ | ΑΡΗΣ Α.Σ. | |
| Γραμματεία: | ΓΙΟΥΒΑΛΙΔΟΥ Τα | ||||
| 13:45 | ΚΑΠΠΑ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ~ | ΠΑΟΚ 2 | |
| Γραμματεία: | ΕΥΘΥΜΙΟΥ Α | ||||
| ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ U11 : | |||||
| 15:00 | ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ | ΑΟ ΜΑΛΑΚΟΠΗ | ~ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧ | |
| Γραμματεία: | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ||||
