ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
& ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΩΡΑΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18:00 – 20:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18:00 – 20:00
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Βασιλέως Ηρακλείου 14
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 25
Συνολικά στοιχεία ορισμών από το Ιστορικό Αγώνων


| # | Ε.ΚΑ.Σ.Θ. | Ε.Ο.Κ. | Ημέρες Κωλύματος | Κατηγορίες | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΝΛΗΣ | 11 | 11 | 0 | 0 | ΠΑΙΔΩΝ (5)ΕΦΗΒΩΝ (2)ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (2)Γ1 ΑΝΔΡΩΝ (1)Γ2 ΑΝΔΡΩΝ (1) | 08/11/2026 |
| 2 | ΖΕΓΟΥ | 10 | 10 | 0 | 1 | ΕΦΗΒΩΝ (3)ΠΑΙΔΩΝ (2)Β ΑΝΔΡΩΝ (1)ΝΕΩΝ (1)ΝΕΑΝΙΔΩΝ (1)Γ2 ΑΝΔΡΩΝ (1)Γ1 ΑΝΔΡΩΝ (1) | 08/11/2026 |
| 3 | ΜΟΥΛΑΡΑΣ | 10 | 10 | 0 | 0 | ΠΑΙΔΩΝ (4)ΕΦΗΒΩΝ (2)ΝΕΩΝ (2)Γ2 ΑΝΔΡΩΝ (1)Α ΓΥΝΑΙΚΩΝ (1) | 08/11/2026 |
| 4 | ΜΠΕΛΛΟΥ | 10 | 6 | 4 | 0 | ΠΑΙΔΩΝ (2)RISING STARS U18 (2)Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ (WOMEN'S BASKETBALL LEAGUE 2) (1)Α1 ΑΝΔΡΩΝ (STOIXIMAN GBL) (1)Β ΑΝΔΡΩΝ (1)Α ΓΥΝΑΙΚΩΝ (1)ΝΕΑΝΙΔΩΝ (1)Α ΑΝΔΡΩΝ (1) | 08/11/2026 |
| 5 | ΣΚΑΛΙΣΤΗΣ | 10 | 7 | 3 | 0 | ΕΦΗΒΩΝ (3)ΠΑΙΔΩΝ (2)Β ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (WOMEN'S NATIONAL LEAGUE) (1)Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ALLWYN WOMEN'S BASKETBALL LEAGUE 1) (1)Γ1 ΑΝΔΡΩΝ (1)ΝΕΩΝ (1)Γ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ (NATIONAL LEAGUE 2) (1) | 08/11/2026 |
| 6 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ | 10 | 7 | 3 | 0 | ΠΑΙΔΩΝ (5)Β ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (WOMEN'S NATIONAL LEAGUE) (1)Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ALLWYN WOMEN'S BASKETBALL LEAGUE 1) (1)Γ1 ΑΝΔΡΩΝ (1)ΕΦΗΒΩΝ (1)Γ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ (NATIONAL LEAGUE 2) (1) | 08/11/2026 |
| 7 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | 9 | 9 | 0 | 0 | ΠΑΙΔΩΝ (4)ΕΦΗΒΩΝ (3)Β ΑΝΔΡΩΝ (1)Γ1 ΑΝΔΡΩΝ (1) | 08/11/2026 |
| 8 | ΤΑΡΑΣΙΔΗΣ | 9 | 9 | 0 | 1 | ΠΑΙΔΩΝ (3)Γ1 ΑΝΔΡΩΝ (2)ΕΦΗΒΩΝ (2)ΝΕΩΝ (2) | 08/11/2026 |
| 9 | ΤΖΙΟΤΖΙΟΥ | 9 | 6 | 3 | 2 | ΠΑΙΔΩΝ (2)Β ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (WOMEN'S NATIONAL LEAGUE) (1)Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ALLWYN WOMEN'S BASKETBALL LEAGUE 1) (1)Β ΑΝΔΡΩΝ (1)Α ΓΥΝΑΙΚΩΝ (1)ΕΦΗΒΩΝ (1)Α ΑΝΔΡΩΝ (1)Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ (WOMEN'S BASKETBALL LEAGUE 2) (1) | 08/11/2026 |
| 10 | ΧΑΛΚΙΔΗΣ | 9 | 6 | 3 | 0 | ΠΑΙΔΩΝ (2)Γ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ (NATIONAL LEAGUE 2) (1)ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (1)Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ALLWYN WOMEN'S BASKETBALL LEAGUE 1) (1)Β ΑΝΔΡΩΝ (1)Α ΓΥΝΑΙΚΩΝ (1)Α ΑΝΔΡΩΝ (1)Β ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (WOMEN'S NATIONAL LEAGUE) (1) | 08/11/2026 |
| 11 | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ | 8 | 4 | 4 | 0 | ΠΑΙΔΩΝ (1)Γ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ (NATIONAL LEAGUE 2) (1)ΕΦΗΒΩΝ (1)Β ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ (NATIONAL LEAGUE 1) (1)Β ΑΝΔΡΩΝ (1)Α ΓΥΝΑΙΚΩΝ (1)Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ALLWYN WOMEN'S BASKETBALL LEAGUE 1) (1)Β ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (WOMEN'S NATIONAL LEAGUE) (1) | 08/11/2026 |
| 12 | ΓΑΓΓΟΥ | 8 | 8 | 0 | 0 | ΠΑΙΔΩΝ (3)ΕΦΗΒΩΝ (2)Γ1 ΑΝΔΡΩΝ (1)ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (1)Β ΑΝΔΡΩΝ (1) | 08/11/2026 |
| 13 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ Α. | 8 | 5 | 3 | 3 | Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ (WOMEN'S BASKETBALL LEAGUE 2) (2)ΕΦΗΒΩΝ (2)Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ALLWYN WOMEN'S BASKETBALL LEAGUE 1) (1)Β ΑΝΔΡΩΝ (1)Α ΓΥΝΑΙΚΩΝ (1)Α ΑΝΔΡΩΝ (1) | 08/11/2026 |
| 14 | ΘΩΜΑ | 8 | 8 | 0 | 0 | ΠΑΙΔΩΝ (4)Γ1 ΑΝΔΡΩΝ (1)ΝΕΩΝ (1)ΕΦΗΒΩΝ (1)ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (1) | 08/11/2026 |
| 15 | ΚΟΝΣΟΛΑΚΗ | 8 | 5 | 3 | 0 | Γ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ (NATIONAL LEAGUE 2) (2)Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ (WOMEN'S BASKETBALL LEAGUE 2) (1)Γ2 ΑΝΔΡΩΝ (1)ΕΦΗΒΩΝ (1)ΝΕΑΝΙΔΩΝ (1)Α ΑΝΔΡΩΝ (1)ΠΑΙΔΩΝ (1) | 08/11/2026 |
| 16 | ΜΑΡΒΑΚΗ Σ. | 8 | 6 | 2 | 0 | ΠΑΙΔΩΝ (3)Γ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ (NATIONAL LEAGUE 2) (1)ΕΦΗΒΩΝ (1)ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (1)Β ΑΝΔΡΩΝ (1)EUROCUP WOMEN (1) | 08/11/2026 |
| 17 | ΜΟΥΤΑΦΤΣΗ | 8 | 8 | 0 | 0 | ΠΑΙΔΩΝ (5)ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (1)ΕΦΗΒΩΝ (1)Γ2 ΑΝΔΡΩΝ (1) | 08/11/2026 |
| 18 | ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ | 8 | 5 | 3 | 0 | ΕΦΗΒΩΝ (2)ΠΑΙΔΩΝ (1)Γ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ (NATIONAL LEAGUE 2) (1)Γ2 ΑΝΔΡΩΝ (1)ΝΕΩΝ (1)Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ALLWYN WOMEN'S BASKETBALL LEAGUE 1) (1)Β ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (WOMEN'S NATIONAL LEAGUE) (1) | 08/11/2026 |
| 19 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ Ε. | 8 | 8 | 0 | 0 | ΠΑΙΔΩΝ (4)ΕΦΗΒΩΝ (2)Γ2 ΑΝΔΡΩΝ (1)ΝΕΩΝ (1) | 08/11/2026 |
| 20 | ΠΛΟΥΜΠΗΣ | 8 | 8 | 0 | 0 | ΠΑΙΔΩΝ (3)ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (2)Γ1 ΑΝΔΡΩΝ (1)Β ΑΝΔΡΩΝ (1)Α ΑΝΔΡΩΝ (1) | 08/11/2026 |
| 21 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ | 8 | 8 | 0 | 0 | ΠΑΙΔΩΝ (4)ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (1)Β ΑΝΔΡΩΝ (1)Α ΓΥΝΑΙΚΩΝ (1)Γ2 ΑΝΔΡΩΝ (1) | 08/11/2026 |
| 22 | ΧΑΤΖΕΛΗΣ | 8 | 6 | 2 | 0 | ΠΑΙΔΩΝ (2)ΕΦΗΒΩΝ (1)Β ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ (NATIONAL LEAGUE 1) (1)Β ΑΝΔΡΩΝ (1)Α ΓΥΝΑΙΚΩΝ (1)Α ΑΝΔΡΩΝ (1)Α1 ΑΝΔΡΩΝ (STOIXIMAN GBL) (1) | 08/11/2026 |
| 23 | ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ | 8 | 4 | 4 | 0 | Γ1 ΑΝΔΡΩΝ (2)Β ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (WOMEN'S NATIONAL LEAGUE) (1)ΕΦΗΒΩΝ (1)Β ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ (NATIONAL LEAGUE 1) (1)Α ΓΥΝΑΙΚΩΝ (1)EUROCUP (1)Γ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ (NATIONAL LEAGUE 2) (1) | 08/11/2026 |
| 24 | ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ | 7 | 3 | 4 | 0 | Γ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ (NATIONAL LEAGUE 2) (1)ΕΦΗΒΩΝ (1)Β ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ (NATIONAL LEAGUE 1) (1)Β ΑΝΔΡΩΝ (1)Α ΓΥΝΑΙΚΩΝ (1)Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ALLWYN WOMEN'S BASKETBALL LEAGUE 1) (1)Β ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (WOMEN'S NATIONAL LEAGUE) (1) | 08/11/2026 |
| 25 | ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ | 7 | 5 | 2 | 7 | Β ΑΝΔΡΩΝ (2)Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ (WOMEN'S BASKETBALL LEAGUE 2) (1)Γ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ (NATIONAL LEAGUE 2) (1)ΕΦΗΒΩΝ (1)ΠΑΙΔΩΝ (1)Α ΓΥΝΑΙΚΩΝ (1) | 08/11/2026 |
| 26 | ΒΟΥΛΩΝΗ | 7 | 3 | 4 | 0 | Β ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (WOMEN'S NATIONAL LEAGUE) (1)ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (1)Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ALLWYN WOMEN'S BASKETBALL LEAGUE 1) (1)ΠΑΙΔΩΝ (1)FIBA BASKETBALL WORLD CUP (1)Α ΑΝΔΡΩΝ (1)Α1 ΑΝΔΡΩΝ (STOIXIMAN GBL) (1) | 08/11/2026 |
| 27 | ΓΚΙΑΟΥΡΗ | 7 | 5 | 2 | 0 | ΠΑΙΔΩΝ (2)Β ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (WOMEN'S NATIONAL LEAGUE) (1)ΕΦΗΒΩΝ (1)Β ΑΝΔΡΩΝ (1)Α ΑΝΔΡΩΝ (1)Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ (WOMEN'S BASKETBALL LEAGUE 2) (1) | 08/11/2026 |
| 28 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | 7 | 5 | 2 | 0 | ΠΑΙΔΩΝ (2)Β ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (WOMEN'S NATIONAL LEAGUE) (1)ΕΦΗΒΩΝ (1)Β ΑΝΔΡΩΝ (1)Α ΑΝΔΡΩΝ (1)Γ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ (NATIONAL LEAGUE 2) (1) | 08/11/2026 |
| 29 | ΗΛΙΑΣΚΟΣ | 7 | 5 | 2 | 0 | ΠΑΙΔΩΝ (2)Γ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ (NATIONAL LEAGUE 2) (1)Α1 ΑΝΔΡΩΝ (STOIXIMAN GBL) (1)Β ΑΝΔΡΩΝ (1)ΝΕΩΝ (1)Α ΑΝΔΡΩΝ (1) | 08/11/2026 |
| 30 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ | 7 | 5 | 2 | 0 | Γ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ (NATIONAL LEAGUE 2) (2)Γ1 ΑΝΔΡΩΝ (1)ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (1)Γ2 ΑΝΔΡΩΝ (1)ΠΑΙΔΩΝ (1)ΝΕΑΝΙΔΩΝ (1) | 08/11/2026 |
| 31 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | 7 | 5 | 2 | 0 | Β ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (WOMEN'S NATIONAL LEAGUE) (1)ΕΦΗΒΩΝ (1)Β ΑΝΔΡΩΝ (1)Α ΓΥΝΑΙΚΩΝ (1)ΝΕΑΝΙΔΩΝ (1)ΠΑΙΔΩΝ (1)Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ (WOMEN'S BASKETBALL LEAGUE 2) (1) | 08/11/2026 |
| 32 | ΛΑΖΟΓΛΟΥ | 7 | 4 | 3 | 0 | ΠΑΙΔΩΝ (2)RISING STARS U18 (2)Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ALLWYN WOMEN'S BASKETBALL LEAGUE 1) (1)Α ΓΥΝΑΙΚΩΝ (1)ΝΕΩΝ (1) | 07/11/2026 |
| 33 | ΜΟΡΦΙΔΟΥ | 7 | 7 | 0 | 0 | ΠΑΙΔΩΝ (3)ΕΦΗΒΩΝ (2)Β ΑΝΔΡΩΝ (1)ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ (1) | 08/11/2026 |
| 34 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | 7 | 7 | 0 | 6 | ΠΑΙΔΩΝ (3)ΕΦΗΒΩΝ (2)Γ2 ΑΝΔΡΩΝ (1)ΝΕΩΝ (1) | 08/11/2026 |
| 35 | ΠΙΣΚΙΟΥΛΗΣ | 7 | 3 | 4 | 0 | RISING STARS U18 (2)Β ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (WOMEN'S NATIONAL LEAGUE) (1)ΕΦΗΒΩΝ (1)Β ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ (NATIONAL LEAGUE 1) (1)Γ1 ΑΝΔΡΩΝ (1)ΝΕΩΝ (1) | 08/11/2026 |
| 36 | ΤΣΑΚΑΛΟΥ | 7 | 7 | 0 | 0 | ΕΦΗΒΩΝ (3)ΠΑΙΔΩΝ (2)Γ2 ΑΝΔΡΩΝ (1)Γ1 ΑΝΔΡΩΝ (1) | 08/11/2026 |
| 37 | ΤΣΙΡΑΚΙΔΟΥ | 7 | 5 | 2 | 0 | Β ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (WOMEN'S NATIONAL LEAGUE) (1)Α1 ΑΝΔΡΩΝ (STOIXIMAN GBL) (1)Β ΑΝΔΡΩΝ (1)Α ΓΥΝΑΙΚΩΝ (1)ΝΕΑΝΙΔΩΝ (1)Α ΑΝΔΡΩΝ (1)ΠΑΙΔΩΝ (1) | 08/11/2026 |
| 38 | ΓΙΟΥΒΑΛΙΔΟΥ | 6 | 6 | 0 | 0 | Γ1 ΑΝΔΡΩΝ (2)ΠΑΙΔΩΝ (2)ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (1)ΝΕΩΝ (1) | 08/11/2026 |
| 39 | ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ | 6 | 4 | 2 | 0 | Γ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ (NATIONAL LEAGUE 2) (1)ΠΑΙΔΩΝ (1)Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ALLWYN WOMEN'S BASKETBALL LEAGUE 1) (1)Β ΑΝΔΡΩΝ (1)ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ (1)Γ2 ΑΝΔΡΩΝ (1) | 08/11/2026 |
| 40 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | 6 | 6 | 0 | 0 | ΠΑΙΔΩΝ (3)ΕΦΗΒΩΝ (2)Γ1 ΑΝΔΡΩΝ (1) | 08/11/2026 |
| 41 | ΚΑΡΜΠΑ | 6 | 6 | 0 | 0 | Γ1 ΑΝΔΡΩΝ (2)Β ΑΝΔΡΩΝ (1)Α ΓΥΝΑΙΚΩΝ (1)ΝΕΑΝΙΔΩΝ (1)ΠΑΙΔΩΝ (1) | 08/11/2026 |
| 42 | ΚΟΝΤΟΣ | 6 | 3 | 3 | 0 | Γ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ (NATIONAL LEAGUE 2) (2)ΠΑΙΔΩΝ (1)Α1 ΑΝΔΡΩΝ (STOIXIMAN GBL) (1)Β ΑΝΔΡΩΝ (1)ΝΕΑΝΙΔΩΝ (1) | 08/11/2026 |
| 43 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 6 | 3 | 3 | 0 | ΠΑΙΔΩΝ (2)Β ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (WOMEN'S NATIONAL LEAGUE) (1)ΕΦΗΒΩΝ (1)Α1 ΑΝΔΡΩΝ (STOIXIMAN GBL) (1)Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ALLWYN WOMEN'S BASKETBALL LEAGUE 1) (1) | 08/11/2026 |
| 44 | ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ | 6 | 1 | 5 | 0 | Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ALLWYN WOMEN'S BASKETBALL LEAGUE 1) (2)ΠΑΙΔΩΝ (1)Γ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ (NATIONAL LEAGUE 2) (1)EUROCUP WOMEN (1)Β ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (WOMEN'S NATIONAL LEAGUE) (1) | 08/11/2026 |
| 45 | ΛΑΣΠΑ | 6 | 3 | 3 | 0 | ΠΑΙΔΩΝ (1)Β ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (WOMEN'S NATIONAL LEAGUE) (1)Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ALLWYN WOMEN'S BASKETBALL LEAGUE 1) (1)Β ΑΝΔΡΩΝ (1)ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ (1)Γ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ (NATIONAL LEAGUE 2) (1) | 08/11/2026 |
| 46 | ΜΑΝΤΣΟΣ | 6 | 5 | 1 | 0 | ΠΑΙΔΩΝ (2)ΕΦΗΒΩΝ (2)Γ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ (NATIONAL LEAGUE 2) (1)Γ1 ΑΝΔΡΩΝ (1) | 08/11/2026 |
| 47 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | 6 | 3 | 3 | 0 | ΠΑΙΔΩΝ (1)Β ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (WOMEN'S NATIONAL LEAGUE) (1)Β ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ (NATIONAL LEAGUE 1) (1)Β ΑΝΔΡΩΝ (1)ΝΕΑΝΙΔΩΝ (1)Γ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ (NATIONAL LEAGUE 2) (1) | 08/11/2026 |
| 48 | ΜΟΤΖΑΚΗΣ | 6 | 6 | 0 | 7 | ΕΦΗΒΩΝ (2)ΠΑΙΔΩΝ (2)Β ΑΝΔΡΩΝ (1)Α ΓΥΝΑΙΚΩΝ (1) | 07/11/2026 |
| 49 | ΝΤΑΓΚΑΣ | 6 | 4 | 2 | 0 | ΠΑΙΔΩΝ (1)Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ALLWYN WOMEN'S BASKETBALL LEAGUE 1) (1)Β ΑΝΔΡΩΝ (1)FIBA BASKETBALL WORLD CUP (1)ΕΦΗΒΩΝ (1)Α ΑΝΔΡΩΝ (1) | 08/11/2026 |
| 50 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | 6 | 3 | 3 | 0 | Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ (WOMEN'S BASKETBALL LEAGUE 2) (2)Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ALLWYN WOMEN'S BASKETBALL LEAGUE 1) (1)Β ΑΝΔΡΩΝ (1)Α ΑΝΔΡΩΝ (1)ΠΑΙΔΩΝ (1) | 08/11/2026 |
| 51 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Η. | 6 | 6 | 0 | 0 | ΠΑΙΔΩΝ (2)ΕΦΗΒΩΝ (2)Γ2 ΑΝΔΡΩΝ (1)Γ1 ΑΝΔΡΩΝ (1) | 08/11/2026 |
| 52 | ΠΑΠΑΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ | 6 | 4 | 2 | 0 | Γ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ (NATIONAL LEAGUE 2) (2)ΠΑΙΔΩΝ (1)Γ1 ΑΝΔΡΩΝ (1)ΝΕΩΝ (1)Α ΑΝΔΡΩΝ (1) | 08/11/2026 |
| 53 | ΡΑΜΠΑΝΤΙ | 6 | 4 | 2 | 1 | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (2)ΠΑΙΔΩΝ (1)EUROCUP WOMEN (1)ΝΕΩΝ (1)Γ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ (NATIONAL LEAGUE 2) (1) | 08/11/2026 |
| 54 | ΣΑΚΑΛΗΣ | 6 | 4 | 2 | 0 | Γ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ (NATIONAL LEAGUE 2) (1)ΠΑΙΔΩΝ (1)ΕΦΗΒΩΝ (1)Β ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ (NATIONAL LEAGUE 1) (1)Β ΑΝΔΡΩΝ (1)ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ (1) | 08/11/2026 |
| 55 | ΣΤΑΪΚΙΔΟΥ | 6 | 3 | 3 | 6 | Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ (WOMEN'S BASKETBALL LEAGUE 2) (2)ΠΑΙΔΩΝ (2)Γ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ (NATIONAL LEAGUE 2) (1)Α ΑΝΔΡΩΝ (1) | 08/11/2026 |
| 56 | ΤΕΡΖΗΣ ΣΠ. | 6 | 4 | 2 | 1 | Β ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (WOMEN'S NATIONAL LEAGUE) (2)ΠΑΙΔΩΝ (1)Β ΑΝΔΡΩΝ (1)ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ (1)Γ1 ΑΝΔΡΩΝ (1) | 08/11/2026 |
| 57 | ΤΟΤΣΙΚΑ | 6 | 5 | 1 | 0 | Γ1 ΑΝΔΡΩΝ (2)ΕΦΗΒΩΝ (2)Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ALLWYN WOMEN'S BASKETBALL LEAGUE 1) (1)ΝΕΑΝΙΔΩΝ (1) | 08/11/2026 |
| 58 | ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ Χ. | 5 | 3 | 2 | 0 | Β ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (WOMEN'S NATIONAL LEAGUE) (1)ΝΕΑΝΙΔΩΝ (1)Α ΑΝΔΡΩΝ (1)ΠΑΙΔΩΝ (1)Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ (WOMEN'S BASKETBALL LEAGUE 2) (1) | 08/11/2026 |
| 59 | ΑΝΤΩΓΛΟΥ | 5 | 3 | 2 | 0 | Γ2 ΑΝΔΡΩΝ (2)ΠΑΙΔΩΝ (1)Α1 ΑΝΔΡΩΝ (STOIXIMAN GBL) (1)FIBA BASKETBALL WORLD CUP (1) | 08/11/2026 |
| 60 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ | 5 | 2 | 3 | 0 | RISING STARS U18 (2)Γ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ (NATIONAL LEAGUE 2) (1)ΠΑΙΔΩΝ (1)Γ1 ΑΝΔΡΩΝ (1) | 08/11/2026 |
| 61 | ΓΟΥΤΗ | 5 | 3 | 2 | 0 | Α1 ΑΝΔΡΩΝ (STOIXIMAN GBL) (1)Γ1 ΑΝΔΡΩΝ (1)ΝΕΩΝ (1)ΠΑΙΔΩΝ (1)Γ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ (NATIONAL LEAGUE 2) (1) | 07/11/2026 |
| 62 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 5 | 3 | 2 | 0 | ΠΑΙΔΩΝ (2)Β ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ (NATIONAL LEAGUE 1) (1)Β ΑΝΔΡΩΝ (1)Β ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (WOMEN'S NATIONAL LEAGUE) (1) | 08/11/2026 |
| 63 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | 5 | 2 | 3 | 0 | Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ALLWYN WOMEN'S BASKETBALL LEAGUE 1) (1)Β ΑΝΔΡΩΝ (1)EUROCUP (1)ΠΑΙΔΩΝ (1)Β ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (WOMEN'S NATIONAL LEAGUE) (1) | 07/11/2026 |
| 64 | ΠΑΤΡΩΝΗΣ | 5 | 5 | 0 | 0 | ΠΑΙΔΩΝ (2)ΕΦΗΒΩΝ (2)Γ2 ΑΝΔΡΩΝ (1) | 08/11/2026 |
| 65 | ΠΕΤΡΟΚΟΚΚΙΝΟΣ | 5 | 5 | 0 | 0 | ΠΑΙΔΩΝ (4)Γ1 ΑΝΔΡΩΝ (1) | 08/11/2026 |
| 66 | ΣΑΛΒΕΡΙΔΗΣ | 5 | 5 | 0 | 0 | ΠΑΙΔΩΝ (3)Γ1 ΑΝΔΡΩΝ (1)ΕΦΗΒΩΝ (1) | 08/11/2026 |
| 67 | ΤΑΣΙΩΝΑ | 5 | 1 | 4 | 0 | Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ (WOMEN'S BASKETBALL LEAGUE 2) (1)Γ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ (NATIONAL LEAGUE 2) (1)Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ALLWYN WOMEN'S BASKETBALL LEAGUE 1) (1)ΠΑΙΔΩΝ (1)Β ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (WOMEN'S NATIONAL LEAGUE) (1) | 08/11/2026 |
