Διεθνείς Κριτές (ΔΘ)
23 κριτές| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΣΧΟΛΗΣ | ΕΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
|---|---|---|---|
| 1 | ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2005 ΝΟΕΜΒΡ. | 2ο |
| 2 | ΑΝΤΩΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2012 ΜΑΡΤ. | 2ο |
| 3 | ΒΟΥΖΟΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2009 ΝΟΕΜΒΡ. | 9ο |
| 4 | ΒΟΥΛΩΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2003 ΝΟΕΜΒΡ. | 2ο |
| 5 | ΓΟΥΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | 2009 ΝΟΕΜΒΡ. | 2ο |
| 6 | ΓΡΟΥΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2007 ΝΟΕΜΒΡ | 6ο |
| 7 | ΔΑΓΔΗΛΕΛΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | 2008 ΔΕΚΕΜΒΡ. | 9ο |
| 8 | ΔΑΟΥΛΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2013 ΦΕΒΡΟΥΑΡ. | 2ο |
| 9 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2011 ΦΕΒΡΟΥΑΡ. | 9ο |
| 10 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΙΑ | 2003 ΝΟΕΜΒΡ. | 12ο |
| 11 | ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2007 ΝΟΕΜΒΡ. | 3ο |
| 12 | ΛΙΟΥΤΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 ΝΟΕΜΒΡ. | 13ο |
| 13 | ΜΑΡΒΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | 2000 ΜΑΡΤ. | 6ο |
| 14 | ΜΠΕΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2003 ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 11ο |
| 15 | ΝΤΑΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2011 ΦΕΒΡ. | 2ο |
| 16 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1998 ΟΚΤΩΒΡ. | 12ο |
| 17 | ΠΙΣΚΙΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | 1995 ΜΑΡΤ. | 25ο |
| 18 | ΠΡΟΕΣΤΟΥ ΧΡΥΣΑ | 2001 ΝΟΕΜΒΡ. | 18ο |
| 19 | ΡΑΜΠΑΤΙ ΙΑΚΩΒΟΣ | 2003 ΝΟΕΜΒΡ. | 3ο |
| 20 | ΤΖΗΚΑ ΝΑΤΑΣΑ | 2011 ΦΕΒΡΟΥΑΡ. | 3ο |
| 21 | ΤΣΙΡΑΚΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 2003 ΝΟΕΜΒΡ. | 12ο |
| 22 | ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | 2007 ΝΟΕΜΒΡ | 10ο |
| 23 | ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ | 2001 ΝΟΕΜΒΡ. | 13ο |
Α1 Εθνική Ανδρών (Α1)
12 κριτές| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΣΧΟΛΗΣ | ΕΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
|---|---|---|---|
| 1 | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2013 ΦΕΒΡΟΥΑΡ. | 3ο |
| 2 | ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1990 ΔΙΑΙΤΗΤ. | 20ο |
| 3 | ΚΟΕΝ ΜΠΑΡΙ | 2012 ΜΑΡΤ. | 9ο |
| 4 | ΚΟΚΚΙΝΑ ΛΥΔΙΑ | 23016 ΜΑΡΤ. | 2ο |
| 5 | ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1995 ΜΑΡΤ. | 27ο |
| 6 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΤΩΝ. | 2013 ΦΕΒΡΟΥΑΡ. | 2ο |
| 7 | ΜΑΡΒΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | 2005 ΝΟΕΜΒΡ. | 4ο |
| 8 | ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2014 ΙΑΝΟΥΑΡ. | 3ο |
| 9 | ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2011 ΦΕΒΡ. | 2ο |
| 10 | ΣΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1989 ΣΕΠΤΕΜΒΡ. | 29ο |
| 11 | ΤΑΣΙΩΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1998 ΟΚΤΩΒΡ. | 20ο |
| 12 | ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2005 ΝΟΕΜΒΡ. | 1ο ΑΝΟΔ. ↑ ΑΠΟ Α2 |
Α2 Εθνική Ανδρών (Α2)
19 κριτές| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΣΧΟΛΗΣ | ΕΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
|---|---|---|---|
| 1 | ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ | 2017 ΔΕΚΕΜΒΡ. | 1ο ΑΝΟΔ. ↑ ΑΠΟ Β΄ |
| 2 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2017 ΔΕΚΕΜΒΡ. | 1ο ΑΝΟΔ. ↑ ΑΠΟ Β΄ |
| 3 | ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ | 2017 ΔΕΚΕΜΒΡ. | 1ο ΑΝΟΔ. ↑ ΑΠΟ Β΄ |
| 4 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2014 ΙΑΝΟΥΑΡ. | 5ο |
| 5 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ | 2014 ΙΑΝΟΥΑΡ. | 5ο |
| 6 | ΔΙΜΠΙΤΟΥΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2005 ΝΟΕΜΒΡ. | 12ο |
| 7 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2016 ΜΑΡΤ. | 5ο |
| 8 | ΚΑΛΠΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2005 ΝΟΕΜΒΡ. | 16ο |
| 9 | ΚΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡ.-ΜΕΝΕΛ. | 2008 ΔΕΚΕΜΒΡ. | 1ο ΚΑΘΟΔ. ↓ ΑΠΟ Α1 |
| 10 | ΚΩΣΤΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2014 ΙΑΝ. | 2ο |
| 11 | ΛΑΖΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1993 & 2013 ΦΕΒΡ. | 8ο |
| 12 | ΛΑΣΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2014 ΔΙΑΙΤΗΤ. | 3ο |
| 13 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1988 ΙΑΝΟΥΑΡ. | 35ο |
| 14 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ | 2020-21 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 1ο ΑΝΟΔ. ↑ ΑΠΟ Β΄ |
| 15 | ΣΚΑΛΙΣΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2005 ΝΟΕΜΒΡ. | 1ο ΚΑΘΟΔ. ↓ ΑΠΟ Α1 |
| 16 | ΤΖΙΟΤΖΙΟΥ ΤΑΤΙΑΝΗ | 2020 ΜΑΡΤ. | 1ο ΑΝΟΔ. ↑ ΑΠΟ Β΄ |
| 17 | ΤΟΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2013 ΦΕΒΡΟΥΑΡ. | 8ο |
| 18 | ΤΟΤΣΙΚΑ ΜΑΡΙΑ | 2016 ΔΙΑΙΤΗΤ. | 2ο |
| 19 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2016 ΜΑΡΤ. | 3ο |
Β΄ Εθνική Ανδρών – Α1 Γυναικών (Β΄)
10 κριτές| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΣΧΟΛΗΣ | ΕΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
|---|---|---|---|
| 1 | ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ - ΦΩΤΕΙΝΗ | 2020 ΜΑΡΤ. | 1ο ΑΝΟΔ. ↑ ΑΠΟ Γ΄ |
| 2 | ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2022 ΦΕΒΡΟΥΑΡ. | 1ο ΑΝΟΔ. ↑ ΑΠΟ Γ΄ |
| 3 | ΓΑΛΑΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 2013 ΦΕΒΡΟΥΑΡ. | 11ο |
| 4 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 2016 ΜΑΡΤ. | 3ο |
| 5 | ΚΟΝΣΟΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2022 ΔΕΚΕΜΒΡ. | 1ο ΑΝΟΔ. ↑ ΑΠΟ Γ΄ |
| 6 | ΚΟΥΡΤΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2014 ΙΑΝΟΥΑΡ. | 3ο |
| 7 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 2015 ΔΙΑΙΤ.2020 | 1ο ΑΝΟΔ. ↑ ΑΠΟ Γ΄ |
| 8 | ΠΑΠΑΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤ. | 2022 ΦΕΒΡΟΥΑΡ. | 1ο ΑΝΟΔ. ↑ ΑΠΟ Γ΄ |
| 9 | ΣΤΑΪΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2022 ΦΕΒΡ. | 1ο ΑΝΟΔ. ↑ ΑΠΟ Γ΄ |
| 10 | ΤΕΡΖΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 2022 ΔΕΚΕΜΒΡ. | 1ο ΑΝΟΔ. ↑ ΑΠΟ Γ΄ |
Γ΄ Εθνική Ανδρών – Α2 Εθνική Γυναικών (Γ΄)
17 κριτές| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΣΧΟΛΗΣ | ΕΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
|---|---|---|---|
| 1 | ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΑΝΝΑ | 2017 ΔΕΚΕΜΒΡ. | 2ο |
| 2 | ΓΙΟΥΒΑΛΙΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ | 2022 ΔΕΚΕΜΒΡ. | 1ο ΑΝΟΔ. ↑ ΑΠΟ ΤΑ |
| 3 | ΓΚΙΑΟΥΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1988 & 2020 ΜΑΡΤ. | 2ο |
| 4 | ΚΑΡΜΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2012 ΜΑΡΤ. | 2ο |
| 5 | ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ↓ ΕΝΤΑΞΗ ΑΠΟ Α2 | 2004 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 1ο ↓ ΕΝΤΑΞΗ ΑΠΟ Α2 |
| 6 | ΛΑΖΙΟΣ ΘΩΜΑΣ | 2022 ΦΕΒΡ. | 3ο |
| 7 | ΜΑΝΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2019 ΛΗΜΝΟΥ | 2ο |
| 8 | ΜΟΡΦΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2023 ΣΕΠΤΕΜΒ. | 1ο ΑΝΟΔ. ↑ ΑΠΟ ΤΑ |
| 9 | ΜΟΤΖΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2022 ΦΕΒΡΟΥΑΡ. | 2ο |
| 10 | ΜΟΥΛΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2023 ΣΕΠΤΕΜΒΡ. | 1ο ΑΝΟΔ. ↑ ΑΠΟ ΤΑ |
| 11 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2023 ΣΕΠΤΕΜΒΡ. | 1ο ΑΝΟΔ. ↑ ΑΠΟ ΤΑ |
| 12 | ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ | 2022 ΔΕΚΕΜΒΡ. | 2ο |
| 13 | ΠΛΟΥΜΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2023 ΣΕΠΤΕΜΒΡ. | 1ο ΑΝΟΔ. ↑ ΑΠΟ ΤΑ |
| 14 | ΠΟΥΛΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ | 2008 | 2ο |
| 15 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΥΖΑΝΑ | 2023 ΣΕΠΤΕΜΒΡ. | 1ο ΑΝΟΔ. ↑ ΑΠΟ ΤΑ |
| 16 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΠΑΣΧΑΛ. | 2023 ΣΕΠΤΕΜΒΡ. | 1ο ΑΝΟΔ. ↑ ΑΠΟ ΤΑ |
| 17 | ΧΟΥΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2017 ΔΕΚΕΜΒΡ. | 2ο |
Τοπικοί Α΄ Ε.ΚΑ.Σ.Θ. (ΤΑ)
17 κριτές| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΣΧΟΛΗΣ | ΕΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
|---|---|---|---|
| 1 | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ | 2009 ΔΙΑΙΤΗΤ. | 1ο ΚΑΘΟΔ. ↓ ΑΠΟ Γ΄ |
| 2 | ΓΑΓΓΟΥ ΑΝΝΑ | 2018 ΛΕΣΒΟΥ | 1ο ΑΝΟΔ. ↑ ΑΠΟ ΤΒ |
| 3 | ΓΕΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2024 ΝΟΕΜΒΡ. | 1ο ΑΝΟΔ. ↑ ΑΠΟ ΤΒ |
| 4 | ΓΚΟΛΦΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2024 ΝΟΕΜΒΡ. | 1ο ΑΝΟΔ. ↑ ΑΠΟ ΤΒ |
| 5 | ΔΕΡΕΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2024 ΑΠΡΙΛ. | 1ο ΑΝΟΔ. ↑ ΑΠΟ ΤΒ |
| 6 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2023 ΣΕΠΤΕΜΒΡ. | 2ο |
| 7 | ΖΕΓΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2023 ΜΑΪΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝ. | 1ο ΑΝΟΔ. ↑ ΑΠΟ ΤΒ |
| 8 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ ΦΑΝΗ | 2024 ΑΠΡΙΛ. | 1ο ΑΝΟΔ. ↑ ΑΠΟ ΤΒ |
| 9 | ΚΑΝΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2024 ΝΟΕΜΒΡ. | 1ο ΑΝΟΔ. ↑ ΑΠΟ ΤΒ |
| 10 | ΚΑΠΛΑΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2024 ΑΠΡΙΛ. | 1ο ΑΝΟΔ. ↑ ΑΠΟ ΤΒ |
| 11 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2024 ΑΠΡΙΛ. | 1ο ΑΝΟΔ. ↑ ΑΠΟ ΤΒ |
| 12 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2024 ΝΟΕΜΒΡ. | 1ο ΑΝΟΔ. ↑ ΑΠΟ ΤΒ |
| 13 | ΜΟΥΤΑΦΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ | 2024 ΝΟΕΜΒΡ. | 1ο ΑΝΟΔ. ↑ ΑΠΟ ΤΒ |
| 14 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 2024 ΝΟΕΜΒΡ. | 1ο ΑΝΟΔ. ↑ ΑΠΟ ΤΒ |
| 15 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2023 ΣΕΠΤΕΜΒ. | 2ο |
| 16 | ΣΑΛΒΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2009 ΝΟΕΜΒΡ. | 1ο ΑΝΟΔ. ↑ ΑΠΟ ΤΒ |
| 17 | ΤΣΑΚΑΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | 2024 ΝΟΕΜΒΡ. | 1ο ΑΝΟΔ. ↑ ΑΠΟ ΤΒ |
Τοπικοί Β΄ Ε.ΚΑ.Σ.Θ. (ΤΒ)
24 κριτές| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΣΧΟΛΗΣ | ΕΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
|---|---|---|---|
| 1 | ΑΜΠΑΤΖΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡ. | 2024 ΝΟΕΜΒΡ. | 2ο |
| 2 | ΒΟΥΖΟΥΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2024 ΝΟΕΜΒΡ. | 2ο (ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ) |
| 3 | ΔΑΒΡΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2025 ΔΕΚΕΜΒΡ. | 1ο ΑΝΟΔ. ↑ ΑΠΟ ΤΓ |
| 4 | ΔΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2025 ΑΠΡΙΛ. | 1ο ΑΝΟΔ. ↑ ΑΠΟ ΤΓ |
| 5 | ΔΑΛΑΜΠΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2025 ΑΠΡΙΛ. | 1ο ΑΝΟΔ. ↑ ΑΠΟ ΤΓ |
| 6 | ΔΕΚΑΡΙΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2025 ΑΠΡΙΛ. | 1ο ΑΝΟΔ. ↑ ΑΠΟ ΤΓ |
| 7 | ΔΟΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2025 ΑΠΡΙΛ. | 1ο ΑΝΟΔ. ↑ ΑΠΟ ΤΓ |
| 8 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2024 ΝΟΕΜΒΡ. | 1ο ΑΝΟΔ. ↑ ΑΠΟ ΤΓ |
| 9 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 2025 ΑΠΡΙΛ. | 1ο ΑΝΟΔ. ↑ ΑΠΟ ΤΓ |
| 10 | ΚΑΛΙΦΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2025 ΔΕΚΕΜΒΡ. | 1ο ΑΝΟΔ. ↑ ΑΠΟ ΤΓ |
| 11 | ΚΑΛΛΙΑΝΙΔΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ | 2025 ΑΠΡΙΛ. | 1ο ΑΝΟΔ. ↑ ΑΠΟ ΤΓ |
| 12 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 2025 ΑΠΡΙΛ. | 1ο ΑΝΟΔ. ↑ ΑΠΟ ΤΓ |
| 13 | ΚΕΛΕΚΙΔΟΥ ΑΝΝΑ | 2017 ΔΕΚΕΜΒΡ. | 2ο |
| 14 | ΚΟΥΚΟΥΤΖΕΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2025 ΔΕΚΕΜΒΡ. | 2ο |
| 15 | ΚΡΙΤΣΟΤΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2024 ΝΟΕΜΒΡ. | 2ο |
| 16 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2025 ΔΕΚΕΜΒΡ. | 1ο ΑΝΟΔ. ↑ ΑΠΟ ΤΓ |
| 17 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ-ΑΝΑΣΤ. | 2025 ΑΠΡΙΛ. | 1ο ΑΝΟΔ. ↑ ΑΠΟ ΤΓ |
| 18 | ΠΑΤΡΩΝΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 2020 ΜΑΡΤ. | 2ο |
| 19 | ΠΕΤΡΕΝΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2025 ΔΕΚΕΜΒΡ. | 1ο ΑΝΟΔ. ↑ ΑΠΟ ΤΓ |
| 20 | ΠΕΤΡΟΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2024 ΝΟΕΜΒΡ. | 2ο |
| 21 | ΤΑΝΑΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2025 ΑΠΡΙΛ. | 1ο ΑΝΟΔ. ↑ ΑΠΟ ΤΓ |
| 22 | ΤΑΡΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2025 ΔΕΚΕΜΒΡ. | 1ο ΑΝΟΔ. ↑ ΑΠΟ ΤΓ |
| 23 | ΤΟΣΟΥΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2024 ΝΟΕΜΒΡ. | 2ο |
| 24 | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ | 2024 ΝΟΕΜΒΡ. | 2ο |
Τοπικοί Γ΄ Ε.ΚΑ.Σ.Θ. (ΤΓ)
7 κριτές| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΣΧΟΛΗΣ | ΕΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
|---|---|---|---|
| 1 | ΘΩΜΑ ΕΥΘΥΜΙΑ | 2025 ΑΠΡΙΛ. | 2ο |
| 2 | ΚΑΛΑΗ ΝΕΦΕΛΗ | 2025 ΔΕΚΕΜ.ΕΚΑΣΑΜΑΘ | 1ο |
| 3 | ΝΕΔΕΛΚΟΥ ΑΝΝΑ | 2025 ΔΕΚΕΜΒΡ. | 2ο |
| 4 | ΠΙΤΑΡΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2025 ΔΕΚΕΜΒΡ. | 2ο |
| 5 | ΣΙΩΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2025 ΔΕΚΕΜΒΡ. | 1ο |
| 6 | ΤΕΡΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2023 ΣΕΠΤΕΜΒΡ. | 2ο |
| 7 | ΤΕΡΖΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 2025 ΔΕΚΕΜΒΡ. | 2ο |
